Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000961 |
Tamanho: | 2145 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000961 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Estudos Populacionais |
Título: | Informativo FJP |
Subtítulo: | estudos populacionais: projeções populacionais |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Informações Territoriais. |
Edição: | |
Local de Publicação: | |
Editora: | |
Ano de Publicação: | 2019. |
Descrição Física: | 4 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Demografia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Demografia - Minas Gerais Dinâmica da População Previsão Demográfica |