Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-005847 |
Tamanho: | 9416 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP02-005847 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
Título: | PIB Trimestral de Minas Gerais |
Subtítulo: | 4º trimestre de 2016. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte |
Editora: | Fundação João Pinheiro |
Ano de Publicação: | 2017. |
Descrição Física: | 21 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) |