Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-004530 |
Tamanho: | 2011 KB |
Páginas: | 46 |
Tombo: | FJP02-004530 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 2005-2009 |
Subtítulo: | Minas Gerais. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informação ; [coordenação Ricardo Candéa Sá Barreto ; elaboração Clara Oyamaguchi Pinheiro de Araújo Moreira, Tiago Rafael Corrêa de Almeida]. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | Fundação João Pinheiro, |
Ano de Publicação: | 2011. |
Descrição Física: | 47p. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) Contas Nacionais - Minas Gerais Investimento - Minas Gerais |