Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000929 |
Tamanho: | 2894 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000929 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
Título: | Informativo FJP |
Subtítulo: | contas regionais: PIB municípios de Minas Gerais |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
Edição: | |
Local de Publicação: | |
Editora: | |
Ano de Publicação: | 2019. |
Descrição Física: | 3 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Produto Interno Bruto (PIB) Densidade Populacional Municípios |