Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000585 |
Tamanho: | 520 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000585 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Informativo CEI |
Subtítulo: | PIB Minas Gerais / 1º trimestre de 2001. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | 2001. |
Descrição Física: | 6p. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Estatística |
Área de Conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) Renda per Capita Economia - Atividades |