Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-005859 |
Tamanho: | 4420 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP02-005859 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro |
Título: | Monitor FJP |
Subtítulo: | produto interno bruto de Minas Gerais: relatório anual: 2010-2013. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | [2015]. |
Descrição Física: | 23 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Estatística Sócio-Econômica |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) Economia - Atividades Economia - Método Estatístico |