Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000901 |
Tamanho: | 4197 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000901 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Informativo CEI |
Subtítulo: | produto interno bruto de Minas Gerais/2012. |
Indicações de Responsabilidade: | |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | 2014 |
Descrição Física: | 23 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Estatística |
Área de Conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) Renda per Capita Economia - Atividades |