Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-005722 |
Tamanho: | 12806 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP02-005722 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
Título: | Estatística e Informações: demografia e indicadores sociais |
Subtítulo: | Vulnerabilidade e condições de vida no Brasil e em Minas Gerais: o que revelam a Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) e o Cadastro Único: 2016 e 2017. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações (DIREI). |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | 2019. |
Descrição Física: | 49 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Demografia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Vulnerabilidade social Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) Condições Sócio-Econômicas |