Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-001746 |
Tamanho: | 1433 KB |
Páginas: | 46 |
Tombo: | FJP02-001746 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Perfil da população economicamente ativa (PEA) em Minas Gerais, nos períodos de 1980 a 1991 e 1991 a 1998. |
Subtítulo: | |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | Fundação João Pinheiro, |
Ano de Publicação: | 2000. |
Descrição Física: | 39 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Demografia Econômica |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Demografia Dinâmica da População Estatística Aplicada à Demografia |