Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000955 |
Tamanho: | 1108 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000955 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Contas Regionais |
Título: | Informativo FJP |
Subtítulo: | contas regionais: PIB serviços: municípios de MG. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Contas Regionais |
Edição: | |
Local de Publicação: | |
Editora: | |
Ano de Publicação: | 2019 |
Descrição Física: | 5 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia Regional |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Estatística Terceiro Setor |