Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000952 |
Tamanho: | 1179 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000952 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Contas Regionais |
Título: | Informativo FJP |
Subtítulo: | contas regionais: PIB - MG: 3º trimestre 2019. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Contas Regionais. |
Edição: | |
Local de Publicação: | |
Editora: | |
Ano de Publicação: | 2019. |
Descrição Física: | 5 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Economia - Método Estatístico |