Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP01-000972 |
Tamanho: | 8692 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP01-000972 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Título: | Informativo CEI |
Subtítulo: | produto interno bruto: 2º trimestre 2013. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte |
Editora: | Fundação João Pinheiro |
Ano de Publicação: | 2013 |
Descrição Física: | 1 recurso online (16 f.) : pdf |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) |