Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-002361 |
Tamanho: | 9847 KB |
Páginas: | 71 |
Tombo: | FJP02-002361 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro |
Título: | Produto interno bruto de Minas Gerais |
Subtítulo: | municípios e regiões: série histórica 1995-2008: nova metodologia das contas regionais do Brasil. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações ; coordenação de Maria Aparecida Sales Souza Santo ; equipe técnica Marcelo Moreira Ferreira da Silca, Maria de Fátima Almeida Barbosa Gomes, Marilene Cardoso Gontijo, Maria Helena Magnavaca de Alencar, Pedro Henrique da Silva Castro, Raimundo de Sousa Leal Filho, Reinado Carvalho de Morais, Ricardo Candéa Sá Barreto ; estagiárias: Clara Oyamaguchi Pinheiro de Araújo Moreira, Silma de Souza Evangelista, Thiago Rafael Corrêa de Almeida ; equipe de apoio: Claudinéia Cruz, Mauro de Oliveira Pessoa, Olzenir Marriel, Paulo Pedro Dias. |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | Fundação João Pinheiro, |
Ano de Publicação: | 2011. |
Descrição Física: | x, 90p. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Renda e Tributação |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) |